アピストグラマ ペドゥンクラータ Apistogramma pedunculata
2012年入荷個体 ♂ 2012年5月入荷 B-HOUSE
2012年入荷個体 ♀ 2012年5月入荷 B-HOUSE
アピスト インフォメーション (Apisto Information)
名 称 | アピストグラマ ペドゥンクラータ |
学 名 | Apistogramma pedunculata |
記 載 者 (記載年) |
Mesa S. & Lasso (2011) |
記 載 国 | ベネズエラ |
記 載 地 | カウラ川 カウラ川の最下流域エリア、マリパ(Maripa)から南へ約1km近辺 |
AG コメント | ホイグネイに類似した種で、sp. "Rio Caura" に学名が付いたのが本種となり、リオカウラの名称の方がしっくりくる方は多いと思います。 本種は入荷する便により特徴が異なり、ホイグネイ同様、かなりバリエーションが豊富な種といえるでしょう。 本種のワイルド個体がまとまって入荷するようになったのは、2008年の日本人採集個体の入荷からと思われます。 それ以降の入荷について簡単に特徴をまとめてみました。 2008年:全体的にイエローが強いタイプ。(JPC便) 2012年:全体的にブルーグリーンとなるタイプ。(JPC便) 2016年:こちらも全体的にブルーグリーンとなるタイプですが、 2012年のとは異なるタイプでした。(ペスカドール便) また、派手なタイプと地味なタイプが存在し、♀も派手/地味タイプ が存在しました。 2019年:2012年のポイントに行ったところ、採集できる状況ではなかった ようで、別のポイントを開拓したそうです。 こちらも個体差はありますが、とてもブルーが濃い個体や尾鰭に 柄が入るタイプも存在しました。(スリッシャーズ便) 2020年:少数のみの入荷で、詳細は不明。(COCOON便) 2022年:少数のみの入荷で、詳細は不明。(ペスカドール便) |
グループ | A. macmasteri-Group A. hoignei-Subcomplex |
近 縁 種 | A. hoignei (ホイグネイ) |
入荷状況 | 日本の限られたプライベート便でしか入手は困難と思われます。
幸い、国内ブリード個体が入手可能な機会が増えました。 |
アピストグラマ ペドゥンクラータ Apistogramma pedunculata
2012年入荷個体 ♂ 2012年5月入荷 B-HOUSE
2012年入荷個体 ♀ 2012年5月入荷 B-HOUSE
2012年入荷個体 ♂ 2012年5月入荷 B-HOUSE